
| ንብረቶች | ክፍሎች | እሴቶች | የሙከራ ዘዴ | |
|
| ደቂቃ | ከፍተኛ |
| |
| ቀለም | ነጭ | – | ||
| እርጥበት | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| ብረት | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| የአሞኒየም ውህዶች | % | ምንም | 4.4.5 | |
| ግራንት |
|
|
| |
| > No.60 በወንፊት በኩል | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > በ No.140 ወንፊት | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |