
| ملكيات | الوحدات | قيم | طريقة الاختبار | |
|
| الحد الأدنى | الأعلى |
| |
| لون | أبيض | - | ||
| رُطُوبَة | % | - | ≤0.25 | 4.4.2 |
| أكسالات السترونشيوم | % | ≥94.0 | - | 4.3.3 |
| حديد | % | - | ≤0.01 | 4.4.4 |
| مركبات الأمونيوم | % | لا أحد | 4.4.5 | |
| تحبيب |
|
|
| |
| > من خلال غربال رقم 60 | % | ≥90.0 | - | 4.4.6 |
| > من خلال غربال رقم 140 | % | ≥60.0 | - | 4.4.6 |