
| Xüsusiyyətlər | Vahidlər | Dəyərlər | Test üsulu | |
|
| Min | Maks |
| |
| Rəng | Ağ | – | ||
| Nəmlik | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
| Stronsium oksalat | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Dəmir | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
| Ammonium birləşmələri | % | Heç biri | 4.4.5 | |
| Qranulyasiya |
|
|
| |
| > №60 ələkdən | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > №140 ələkdən | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |