
| Имоти | Единици | Ценности | Метод на изпитване | |
|
| Мин. | Макс |
| |
| Цвят | Бяло | – | ||
| Влага | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
| Стронциев оксалат | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Желязо | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
| Амониеви съединения | % | Няма | 4.4.5 | |
| Гранулиране |
|
|
| |
| > През сито № 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > През сито № 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |