
| বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | মূল্যবোধ | পরীক্ষা পদ্ধতি | |
|
| ন্যূনতম | সর্বোচ্চ |
| |
| রঙ | সাদা | – | ||
| আর্দ্রতা | % | – | ≤০.২৫ | ৪.৪.২ |
| স্ট্রন্টিয়াম অক্সালেট | % | ≥৯৪.০ | – | ৪.৩.৩ |
| লোহা | % | – | ≤০.০১ | ৪.৪.৪ |
| অ্যামোনিয়াম যৌগ | % | কোনটিই নয় | ৪.৪.৫ | |
| দানাদারকরণ |
|
|
| |
| > ৬০ নম্বর চালনীর মধ্য দিয়ে | % | ≥৯০.০ | – | ৪.৪.৬ |
| > নং ১৪০ চালুনির মাধ্যমে | % | ≥৬০.০ | – | ৪.৪.৬ |