
| Ítem | Propietat tècnica | |
| Puresa de l'argó (Ar) (fracció volumètrica)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
| Hidrogen (H2) contingut (fracció volumètrica)/10-6≤ | 0,1 | 1 |
| Nitrogen (N2) contingut (fracció volumètrica)/10-6≤ | 0,5 | 5 |
| Oxigen (O2) contingut (fracció volumètrica)/10-6≤ | 0,2 | 0,5 |
| Contingut total de monòxid de carboni (CO) i diòxid de carboni (CO2), (fracció volumètrica)/10-6≤ | Monòxid de carboni: 0,1 Diòxid de carboni: 0,1 | 0,5 |
| Contingut total d'hidrocarburs (calculat amb metà) (fracció volumètrica)/10-6≤ | 0,1 | 0,5 |
| Aigua (H2Contingut d'O) (fracció volumètrica)/10-6≤ | 0,2 | 0,5 |
| Contingut total d'impureses (fracció volumètrica)/10-6≤ | 1 | 8 |
| Gra | Acordat pel proveïdor i el demandant | Acordat pel proveïdor i el demandant |
| Nota: El contingut d'aigua de l'argó líquid s'ha de mesurar després de la gasificació. | ||
Camp d'aplicació: s'utilitza principalment per a la purga, protecció i pressurització del sistema. També es pot utilitzar en la deposició química de vapor, la pulverització catòdica, el gravat de plasma i ions actius, el recuit i altres processos diferents, així com en gasos mixtos especials electrònics.