
| Ítem | Propietat tècnica | ||
| Oxigen pur | Oxigen d'alta puresa | Oxigen ultrapur | |
| Oxigen (O2) puresa (fracció volumètrica)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
| Hidrogen (H2) contingut (fracció volumètrica)/10-6≤ | 1 | 0,5 | 0,1 |
| Contingut d'argó (Ar) (fracció volumètrica)/10-6≤ | 10 | 2 | 0,2 |
| Nitrogen (N2) contingut (fracció volumètrica)/10-6≤ | 20 | 5 | 0,1 |
| diòxid de carboni (CO2) contingut (fracció volumètrica)/10-6≤ | 1 | 0,5 | 0,1 |
| Contingut total d'hidrocarburs (fracció volumètrica) (calculat amb metà)/10-6≤ | 2 | 0,5 | 0,1 |
| Aigua (H2Contingut d'O) (fracció volumètrica)/10-6≤ | 3 | 2 | 0,5 |
Camp d'aplicació: s'utilitza principalment en la preparació de mescles de gasos estàndard, investigació científica, producció de circuits integrats i dispositius semiconductors, i altres camps amb alts requisits de puresa d'oxigen.