
| Propietats | Unitats | Valors | Mètode de prova | |
|
| Mín. | Màxim |
| |
| Color | Blanc | – | ||
| Humitat | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
| Oxalat d'estronci | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Ferro | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
| Compostos d'amoni | % | Cap | 4.4.5 | |
| Granulació |
|
|
| |
| > A través del tamís núm. 60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > A través del tamís núm. 140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |