
| butang | Teknikal nga Property | ||
| Taas nga purity krypton GB/T5829-2006 | Ultrapure nga krypton | ||
| Kr kaputli (volume fraction)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitroheno (N2) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| Oksiheno (O2) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| Argon (Ar) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hydrogen (H2) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
| Carbon monoxide (CO) content (volume fraction)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Carbon dioxide (CO2) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| Methane (CH4) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Tubig (H2O) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Xenon (Xe) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Fluoride (CF4) sulod (volume fraction)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Natad sa aplikasyon: nag-una nga gigamit sa industriya sa semiconductor, industriya sa electric vacuum, industriya sa gigikanan sa kuryente, ingon man laser gas, medikal nga kahimsog ug uban pang natad