
| Mga kabtangan | Mga yunit | Mga bili | Pamaagi sa Pagsulay | |
|
| Min | Max |
| |
| Kolor | Puti | – | ||
| Umog | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| puthaw | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Mga compound sa ammonium | % | Wala | 4.4.5 | |
| Granulation |
|
|
| |
| > Pinaagi sa No.60 sieve | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > Pinaagi sa No.140 sieve | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |