
| Articulu | Pruprietà Tecnica | |
| Purità di l'argon (Ar) (frazione di vulume)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
| Idrogenu (H2) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
| Azotu (N2) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 0,5 | 5 |
| Ossigenu (O2) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 0,2 | 0,5 |
| Cuntenutu tutale di monossidu di carbonu (CO) è di diossidu di carbonu (CO2), (frazione di vulume)/10-6≤ | Monossidu di carbonu: 0,1 Diossidu di carbonu: 0,1 | 0,5 |
| Cuntenutu tutale d'idrocarburi (calculatu da u metanu) (frazione di vulume) / 10-6≤ | 0.1 | 0,5 |
| Acqua (H2O) cuntenutu (frazione di vulume) / 10-6≤ | 0,2 | 0,5 |
| Cuntenutu tutale d'impurità (frazione di vulume) / 10-6≤ | 1 | 8 |
| Granu | Accunsentu trà u Fornitore è u Richiedente | Accunsentu trà u Fornitore è u Richiedente |
| Nota: U cuntenutu d'acqua di l'argon liquidu deve esse misuratu dopu a gassificazione. | ||
Campu d'applicazione: adupratu principalmente per a spurgazione, a prutezzione è a pressurizazione di u sistema. Pò ancu esse adupratu in a deposizione chimica di vapore, sputtering, plasma è incisione ionica attiva, ricottura è altri prucessi diversi, è ancu in gas misti speciali elettronichi.