
| Articulu | Pruprietà Tecnica | ||
| Ossigenu puru | Ossigenu d'alta purità | Ossigenu ultrapuru | |
| Ossigenu (O2) purità (frazione di vulume)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
| Idrogenu (H2) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 1 | 0,5 | 0.1 |
| Cuntenutu d'argon (Ar) (frazione di vulume)/10-6≤ | 10 | 2 | 0,2 |
| Azotu (N2) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
| diossidu di carbonu (CO2) cuntenutu (frazione di vulume)/10-6≤ | 1 | 0,5 | 0.1 |
| Cuntenutu tutale d'idrocarburi (frazione di vulume) (calculatu da u metanu)/10-6≤ | 2 | 0,5 | 0.1 |
| Acqua (H2O) cuntenutu (frazione di vulume) / 10-6≤ | 3 | 2 | 0,5 |
Campu d'applicazione: principalmente adupratu in a preparazione di miscele di gas standard, ricerca scientifica, pruduzzione di circuiti integrati è dispositivi semiconduttori, è altri campi cù esigenze elevate per a purità di l'ossigenu.