
| Nemovitosti | Jednotky | Hodnoty | Zkušební metoda | |
|
| Min. | Max |
| |
| Barva | Bílý | – | ||
| Vlhkost | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
| Oxalát strontnatý | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
| Železo | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
| Amonné sloučeniny | % | Žádný | 4.4.5 | |
| Granulace |
|
|
| |
| > Prosátí sítem č. 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
| > Prosátí sítem č. 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |