
| Eitem | Eiddo Technegol | |
| Purdeb argon (Ar) (cyfrann cyfaint)/10-2≥ | 99.9999 | 99.9992 |
| Hydrogen (H2) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
| Nitrogen (N2) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 0.5 | 5 |
| Ocsigen (O2) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Cyfanswm cynnwys carbon monocsid (CO) a charbon deuocsid (CO)2), (ffracsiwn cyfaint)/10-6≤ | Carbon monocsid: 0.1 Carbon deuocsid: 0.1 | 0.5 |
| Cyfanswm cynnwys hydrocarbon (wedi'i gyfrifo gan fethan) (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 0.1 | 0.5 |
| Dŵr (H2O) cynnwys (cyfrann cyfaint)/10-6≤ | 0.2 | 0.5 |
| Cyfanswm cynnwys amhuredd (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 1 | 8 |
| Grawn | Wedi'i gytuno gan y Cyflenwr a'r Gofynnwr | Wedi'i gytuno gan y Cyflenwr a'r Gofynnwr |
| Nodyn: Dylid mesur cynnwys dŵr argon hylifol ar ôl nwyeiddio | ||
Maes cymhwyso: a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer puro, amddiffyn a rhoi pwysau ar y system. Gellir ei ddefnyddio hefyd mewn dyddodiad anwedd cemegol, chwistrellu, ysgythrydd plasma ac ïon gweithredol, anelio a phrosesau gwahanol eraill, yn ogystal ag mewn nwy cymysg arbennig electronig.