
| Eitem | Eiddo Technegol | ||
| Xenon purdeb uchel GB/T5828-2006 | Xenon pur iawn | ||
| Purdeb Xenon (Xe) (cyfran gyfaint)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitrogen (N2) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Ocsigen (O2) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| Cynnwys argon (Ar) (cyfrann cyfaint)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hydrogen (H2) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Cynnwys carbon monocsid (CO) (cyfrann cyfaint)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Cynnwys carbon deuocsid (CO2) (cyfrann cyfaint)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Methan (CH4) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Dŵr (H2O) cynnwys (cyfrann cyfaint)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Cynnwys crypton (Kr) (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Ocsid nitraidd (N2O) cynnwys (cyfrann cyfaint)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Fflworid (C2F6) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Fflworid (SF6) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | D/A | D/A | 0.05 |
Meysydd cymhwysiad: a ddefnyddir yn bennaf mewn diwydiant lled-ddargludyddion, awyrofod, diwydiant ffynhonnell golau trydan, triniaeth feddygol, gwactod trydan, ymchwil mater tywyll, laser a meysydd eraill