
| Eitem | Eiddo Technegol | ||
| Ocsigen pur | Ocsigen purdeb uchel | Ocsigen uwch-bur | |
| Ocsigen (O2) purdeb (ffracsiwn cyfaint)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
| Hydrogen (H2) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Cynnwys argon (Ar) (cyfrann cyfaint)/10-6≤ | 10 | 2 | 0.2 |
| Nitrogen (N2) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
| Carbon deuocsid (CO2) cynnwys (cyfran cyfaint)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Cyfanswm cynnwys hydrocarbon (cyfran cyfaint) (wedi'i gyfrifo gan fethan)/10-6≤ | 2 | 0.5 | 0.1 |
| Dŵr (H2O) cynnwys (cyfrann cyfaint)/10-6≤ | 3 | 2 | 0.5 |
Maes cymhwyso: a ddefnyddir yn bennaf wrth baratoi cymysgedd nwy safonol, ymchwil wyddonol, cynhyrchu cylchedau integredig a dyfeisiau lled-ddargludyddion, a meysydd eraill sydd â gofynion uchel ar gyfer purdeb ocsigen.