
| Ejendomme | Enheder | Værdier | Testmetode | |
|
| Min. | Maks. |
| |
| Farve | Hvid | – | ||
| Fugtighed | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
| Strontiumoxalat | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
| Jern | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
| Ammoniumforbindelser | % | Ingen | 4.4.5 | |
| Granulering |
|
|
| |
| > Gennem si nr. 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
| > Gennem si nr. 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |