
| Eigenschaften | Einheiten | Werte | Testmethode | |
|
| Mindest | Max |
| |
| Farbe | Weiß | – | ||
| Feuchtigkeit | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
| Strontiumoxalat | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
| Eisen | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
| Ammoniumverbindungen | % | Keiner | 4.4.5 | |
| Granulation |
|
|
| |
| > Durch Sieb Nr. 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
| > Durch Sieb Nr. 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |