
| Omadused | Ühikud | Väärtused | Katsemeetod | |
|
| Min | Maks |
| |
| Värv | Valge | – | ||
| Niiskus | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
| Strontsiumoksalaat | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
| Raud | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
| Ammooniumühendid | % | Puudub | 4.4.5 | |
| Granuleerimine |
|
|
| |
| Läbi sõela nr 60 | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
| > Läbi sõela nr 140 | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |