
| خواص | واحدها | ارزشها | روش آزمون | |
|
| حداقل | مکس |
| |
| رنگ | سفید | – | ||
| رطوبت | % | – | ≤0.25 | ۴.۴.۲ |
| استرانسیم اگزالات | % | ≥۹۴.۰ | – | ۴.۳.۳ |
| آهن | % | – | ≤0.01 | ۴.۴.۴ |
| ترکیبات آمونیوم | % | هیچکدام | ۴.۴.۵ | |
| گرانوله سازی |
|
|
| |
| > از طریق الک شماره ۶۰ | % | ۹۰.۰≥ | – | ۴.۴.۶ |
| > از طریق الک شماره ۱۴۰ | % | ≥60.0 | – | ۴.۴.۶ |