
| Ominaisuudet | Yksiköt | Arvot | Testimenetelmä | |
|
| Minimi | Maksi |
| |
| Väri | Valkoinen | – | ||
| Kosteus | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
| Strontiumoksalaatti | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
| Rauta | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
| Ammoniumyhdisteet | % | Ei mitään | 4.4.5 | |
| Rakeistus |
|
|
| |
| > Seulan nro 60 läpi | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
| > Seulan nro 140 läpi | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |