
| Mír | Maoin Theicniúil | ||
| Xenón ard-íonachta GB/T5828-2006 | Xenón ultraíon | ||
| Íonacht Xeanóin (Xe) (codán toirte)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nítrigin (N2) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Ocsaigin (O2) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 1.5(O2+Ar) | 0.5(O2+Ar) | 0.1 |
| Ábhar argóin (Ar) (codán toirte)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hidrigin (H2) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Ábhar aonocsaíde carbóin (CO) (codán toirte)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Ábhar dé-ocsaíd charbóin (CO2) (codán toirte)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Meatán (CH4) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Uisce (H2O) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Ábhar crioptóin (Kr) (codán toirte)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Ocsaíd nítriúil (N2O) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Fluairíd (C2F6) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Fluairíd (SF6) ábhar (codán toirte)/10-6≤ | N/B | N/B | 0.05 |
Réimsí iarratais: a úsáidtear go príomha i dtionscal leathsheoltóra, aeraspás, tionscal foinse solais leictreach, cóireáil leighis, folús leictreach, taighde ar ábhar dorcha, léasar agus réimsí eile