
| ગુણધર્મો | એકમો | મૂલ્યો | પરીક્ષણ પદ્ધતિ | |
|
| ન્યૂનતમ | મહત્તમ |
| |
| રંગ | સફેદ | – | ||
| ભેજ | % | – | ≤0.25 | ૪.૪.૨ |
| સ્ટ્રોન્ટિયમ ઓક્સાલેટ | % | ≥૯૪.૦ | – | ૪.૩.૩ |
| લોખંડ | % | – | ≤0.01 | ૪.૪.૪ |
| એમોનિયમ સંયોજનો | % | કોઈ નહીં | ૪.૪.૫ | |
| દાણાદાર |
|
|
| |
| > નં.60 ચાળણી દ્વારા | % | ≥90.0 | – | ૪.૪.૬ |
| > નં. 140 ચાળણી દ્વારા | % | ≥60.0 | – | ૪.૪.૬ |