
| Abu | Kayan Fasaha | ||
| High tsarki krypton GB/T5829-2006 | Ultrapure krypton | ||
| Kr tsarki (ƙarshen juzu'i)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitrogen (N2) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| Oxygen (O2) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 1.5 (O2+Ar) | 0.5 (O2+Ar) | 0.1 |
| Argon (Ar) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hydrogen (H2) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
| Abubuwan da ke cikin Carbon monoxide (CO) (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Carbon dioxide (CO2) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| Methane (CH4) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Ruwa (H2O) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Abun ciki na Xenon (Xe) (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Fluoride (CF4) abun ciki (ƙarashin juzu'i)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Aikace-aikace filin: yafi amfani a semiconductor masana'antu, lantarki injin masana'antu, lantarki tushen masana'antu, kazalika da Laser gas, likita kiwon lafiya da sauran filayen.