
| गुण | इकाइयों | मान | परिक्षण विधि | |
|
| मिन | अधिकतम |
| |
| रंग | सफ़ेद | – | ||
| नमी | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| स्ट्रोंटियम ऑक्सालेट | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| लोहा | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| अमोनियम यौगिक | % | कोई नहीं | 4.4.5 | |
| दानेदार बनाने का कार्य |
|
|
| |
| > नंबर 60 छलनी के माध्यम से | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > नंबर 140 छलनी के माध्यम से | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |