
| Artikal | Tehnička imovina |
| Čistoća argona (Ar) (volumni udio)/10-2≥ | 99,999 |
| Vodik (H2) sadržaj (volumni udio)/10-6≤ | 0,5 |
| Kisik (O2) sadržaj (volumni udio)/10-6≤ | 1,5 |
| Dušik (N2) sadržaj (volumni udio)/10-6≤ | 4 |
| Metan (CH4) sadržaj (volumni udio)/10-6≤ | 0,4 |
| Sadržaj ugljičnog monoksida (CO) (volumni udio)/10-6≤ | 0,3 |
| Ugljikov dioksid (CO2) sadržaj (volumni udio)/10-6≤ | 0,3 |
| Voda (H2O) sadržaj (volumni udio)/10-6≤ | 3 |
| Napomena: Tekući argon ne detektira sadržaj vlage |