
| Ապրանք | Տեխնիկական հատկություն |
| Արգոնի (Ar) մաքրություն (ծավալային մասնաբաժին)/10-2≥ | 99.999 |
| Ջրածին (H2) պարունակություն (ծավալային մասնաբաժին)/10-6≤ | 0.5 |
| Թթվածին (O2) պարունակություն (ծավալային մասնաբաժին)/10-6≤ | 1.5 |
| Ազոտ (N2) պարունակություն (ծավալային մասնաբաժին)/10-6≤ | 4 |
| Մեթան (CH4) պարունակություն (ծավալային մասնաբաժին)/10-6≤ | 0.4 |
| Ածխածնի մոնօքսիդի (CO) պարունակությունը (ծավալային մասնաբաժին)/10-6≤ | 0.3 |
| Ածխածնի երկօքսիդ (CO2) պարունակություն (ծավալային մասնաբաժին)/10-6≤ | 0.3 |
| Ջուր (Հ2O) պարունակություն (ծավալային մասնաբաժին)/10-6≤ | 3 |
| Նշում. Հեղուկ արգոնը չի որոշում խոնավության պարունակությունը |