
| Հատկություններ | Միավորներ | Արժեքներ | Փորձարկման մեթոդ | |
|
| Մին | Մաքս |
| |
| Գույն | Սպիտակ | – | ||
| Խոնավություն | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Ստրոնցիումի օքսալատ | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| Երկաթ | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| Ամոնիումի միացություններ | % | Ոչ մեկը | 4.4.5 | |
| Գրանուլյացիա |
|
|
| |
| > № 60 մաղի միջով | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > № 140 մաղի միջով | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |