
| Barang | Properti Teknis |
| Kemurnian Argon (Ar) (fraksi volume)/10-2≥ | 99.999 |
| Hidrogen (H2) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 0,5 |
| Oksigen (O2) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 1.5 |
| Nitrogen (N2) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 4 |
| Metana (CH4) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 0.4 |
| Kandungan karbon monoksida (CO) (fraksi volume)/10-6≤ | 0.3 |
| Karbon dioksida (CO2) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 0.3 |
| Air (H2O) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 3 |
| Catatan: Argon cair tidak mendeteksi kadar air |