
| Barang | Properti Teknis | ||
| Kripton dengan kemurnian tinggi GB/T5829-2006 | Kripton ultramurni | ||
| Kemurnian Kr (fraksi volume)/10-2≥ | 99.999 | 99,9995 | 99,9999 |
| Nitrogen (N2) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| Oksigen (O2) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 1,5(O)2+Ar) | 0,5(O2+Ar) | 0.1 |
| Kandungan Argon (Ar) (fraksi volume)/10-6≤ | 0,05 | ||
| Hidrogen (H2) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 0,5 | 0.2 | 0,05 |
| Kandungan karbon monoksida (CO) (fraksi volume)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0,05 |
| Karbon dioksida (CO2) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0,05 |
| Metana (CH4) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0,05 |
| Air (H2O) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Kandungan Xenon (Xe) (fraksi volume)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Fluorida (CF4) konten (fraksi volume)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0,05 |
Bidang aplikasi: terutama digunakan dalam industri semikonduktor, industri vakum listrik, industri sumber cahaya listrik, serta gas laser, kesehatan medis dan bidang lainnya