
| Ihe | Nka nka | ||
| Krypton dị ọcha GB/T5829-2006 | Ultrapure krypton | ||
| Kr ịdị ọcha (irighiri olu)/10-2≥ | 99,999 | 99,9995 | 99,999 |
| Nitrogen (N2) ọdịnaya (irighiri olu)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0.2 |
| Oxygen (O2) ọdịnaya (irighiri olu)/10-6≤ | 1.5 (O2+Ar) | 0.5 (O2+Ar) | 0.1 |
| Ihe dị n'ime Argon (Ar) (nkebi olu)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hydrogen (H2) ọdịnaya (irighiri olu)/10-6≤ | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
| Ihe dị n'ime carbon monoxide (CO) (oke nha)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Carbon dioxide (CO2) ọdịnaya (irighiri olu)/10-6≤ | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
| Methane (CH4) ọdịnaya (irighiri olu)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Mmiri (H2O) ọdịnaya (irighiri olu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Ọdịnaya Xenon (Xe) (ọnụọgụ olu)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.2 |
| Fluoride (CF4) ọdịnaya (irighiri olu)/10-6≤ | 1 | 0.2 | 0.05 |
Ngwa ubi: tumadi ji na semiconductor ụlọ ọrụ, electric agụụ ụlọ ọrụ, electric ìhè isi ụlọ ọrụ, nakwa dị ka laser gas, ahụike ahụike na ndị ọzọ ubi.