
| Ihe | Nka nka | ||
| Oxygen dị ọcha | Oxygen dị oke ọcha | Ultrapure oxygen | |
| Oxygen (O2) ịdị ọcha (nkebi nke olu)/10-2≥ | 99,995 | 99,999 | 99,999 |
| Hydrogen (H2) ọdịnaya (irighiri olu)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Ihe dị n'ime Argon (Ar) (nkebi olu)/10-6≤ | 10 | 2 | 0.2 |
| Nitrogen (N2) ọdịnaya (irighiri olu)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
| Carbon dioxide (CO2) ọdịnaya (irighiri olu)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Mkpokọta ọdịnaya hydrocarbon (ọnụego olu) (methane gbakọrọ)/10-6≤ | 2 | 0.5 | 0.1 |
| Mmiri (H2O) ọdịnaya (irighiri olu)/10-6≤ | 3 | 2 | 0.5 |
Ngwa ubi: tumadi na-eji na nkwadebe nke ọkọlọtọ gas ngwakọta, sayensị nnyocha, mmepụta nke integrated sekit na semiconductor ngwaọrụ, na ndị ọzọ ubi na elu chọrọ maka oxygen ịdị ọcha.