
| Item | Properti Teknis |
| Kemurnian Argon (Ar) (fraksi volume)/10-2≥ | 99.999 |
| Hidrogen (H2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.5 |
| Oksigen (O2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 1.5 |
| Nitrogen (N2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 4 |
| Metana (CH4) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.4 |
| Kandungan karbon monoksida (CO) (fraksi volume)/10-6≤ | 0.3 |
| Karbon dioksida (CO2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 0.3 |
| Banyu (H2O) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 3 |
| Cathetan: Argon cair ora ndeteksi isi kelembapan |