
| Item | Properti Teknis | ||
| Oksigen resik | Oksigen kemurnian dhuwur | Oksigen ultrapure | |
| Oksigen (O2) kemurnian (fraksi volume)/10-2≥ | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
| Hidrogen (H2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Kandungan Argon (Ar) (fraksi volume)/10-6≤ | 10 | 2 | 0.2 |
| Nitrogen (N2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 20 | 5 | 0.1 |
| Karbon dioksida (CO2) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 1 | 0.5 | 0.1 |
| Isi hidrokarbon total (fraksi volume) (diwilang nganggo metana)/10-6≤ | 2 | 0.5 | 0.1 |
| Banyu (H2O) isi (fraksi volume)/10-6≤ | 3 | 2 | 0.5 |
Bidang aplikasi: utamane digunakake ing nyiapake campuran gas standar, riset ilmiah, produksi sirkuit terpadu lan piranti semikonduktor, lan lapangan liyane kanthi syarat dhuwur kanggo kemurnian oksigen.