
| თვისებები | ერთეულები | ღირებულებები | ტესტირების მეთოდი | |
|
| მინ | მაქს |
| |
| ფერი | თეთრი | – | ||
| ტენიანობა | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| სტრონციუმის ოქსალატი | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| რკინა | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| ამონიუმის ნაერთები | % | არცერთი | 4.4.5 | |
| გრანულაცია |
|
|
| |
| > No.60 საცრის გავლით | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > No.140 საცრის გავლით | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |