
| Элемент | Техникалық мүлік | |
| Аргон (Ar) тазалығы (көлемдік үлес)/10-2≥ | 99,9999 | 99,9992 |
| Сутегі (H2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0.1 | 1 |
| Азот (Н2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0,5 | 5 |
| Оттегі (О2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0.2 | 0,5 |
| Көміртек тотығы (СО) мен көмірқышқыл газының (СО2), (көлемдік үлес)/10-6≤ | Көміртек тотығы: 0,1 Көмірқышқыл газы: 0,1 | 0,5 |
| Жалпы көмірсутек (метанмен есептелген) мөлшері (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0.1 | 0,5 |
| Су (H2О) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0.2 | 0,5 |
| Қоспаның жалпы мөлшері (көлемдік үлес)/10-6≤ | 1 | 8 |
| Астық | Жеткізуші мен Тапсырыс беруші келіседі | Жеткізуші мен Тапсырыс беруші келіседі |
| Ескертпе: Сұйық аргонның су құрамы газдандырудан кейін өлшенеді | ||
Қолдану саласы: негізінен жүйені тазарту, қорғау және қысымдау үшін қолданылады. Оны химиялық буларды тұндыру, шашырату, плазмалық және белсенді ионды еріту, күйдіру және басқа да әртүрлі процестерде, сондай-ақ электронды арнайы аралас газда қолдануға болады.