
| Элемент | Техникалық мүлік |
| Аргон (Ar) тазалығы (көлемдік үлес)/10-2≥ | 99.999 |
| Сутегі (H2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0,5 |
| Оттегі (О2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 1.5 |
| Азот (Н2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 4 |
| Метан (CH4) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0.4 |
| Көміртек тотығы (СО) мөлшері (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0.3 |
| Көмірқышқыл газы (CO2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0.3 |
| Су (H2О) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 3 |
| Ескертпе: Сұйық аргон ылғалдылықты анықтамайды |