
| Элемент | Техникалық мүлік | ||
| Жоғары таза ксенон GB/T5828-2006 | Өте таза ксенон | ||
| Ксенон (Xe) тазалығы (көлемдік үлес)/10-2≥ | 99.999 | 99,9995 | 99,9999 |
| Азот (Н2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Оттегі (О2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 1,5(О2+Ar) | 0,5(О2+Ar) | 0.1 |
| Аргон (Ar) құрамы (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0,05 | ||
| Сутегі (H2) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
| Көміртек тотығы (СО) мөлшері (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0,05(CO+CO2) |
| Көмірқышқыл газының (СО2) мөлшері (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Метан (CH4) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0,05 |
| Су (H2О) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Криптондық (Kr) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Азот оксиді (N2О) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0,05 |
| Фторид (C2F6) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | 0,5 | 0.1 | 0,05 |
| Фторид (SF6) мазмұны (көлемдік үлес)/10-6≤ | Жоқ | Жоқ | 0,05 |
Қолдану өрістері: негізінен жартылай өткізгіш өнеркәсібінде, аэроғарыш өнеркәсібінде, электр жарық көздері өнеркәсібінде, медициналық емдеуде, электр вакуумында, қараңғы заттарды зерттеуде, лазерде және басқа салаларда қолданылады.