
| Қасиеттер | Бірліктер | Мәндер | Тест әдісі | |
|
| Мин | Макс |
| |
| Түс | Ақ | – | ||
| Ылғалдылық | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
| Стронций оксалаты | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
| Темір | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
| Аммоний қосылыстары | % | Жоқ | 4.4.5 | |
| Түйіршіктеу |
|
|
| |
| > №60 елеуіш арқылы | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
| > №140 елеуіш арқылы | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |