
| ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು | ಘಟಕಗಳು | ಮೌಲ್ಯಗಳು | ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ | |
|
| ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ |
| |
| ಬಣ್ಣ | ಬಿಳಿ | – | ||
| ತೇವಾಂಶ | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| ಸ್ಟ್ರಾಂಷಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ | % | ≥94.0 (ಶೇಕಡಾ 94.0) | – | 4.3.3 |
| ಕಬ್ಬಿಣ | % | – | ≤0.01 ≤0.01 | 4.4.4 |
| ಅಮೋನಿಯಂ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು | % | ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ | 4.4.5 | |
| ಹರಳಾಗುವಿಕೆ |
|
|
| |
| > ನಂ.60 ಜರಡಿ ಮೂಲಕ | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > ನಂ.140 ಜರಡಿ ಮೂಲಕ | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |