
| 속성 | 단위 | 가치 | 시험 방법 | |
|
| 민 | 맥스 |
| |
| 색상 | 하얀색 | – | ||
| 수분 | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| 스트론튬 옥살레이트 | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| 철 | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| 암모늄 화합물 | % | 없음 | 4.4.5 | |
| 육아 |
|
|
| |
| > No.60 체를 통해 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > No.140 체를 통해 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |