
Boyaxkirina bi toz
Koma sereke
Çapnivîs
Tîrêjkirina bi spreyan
Toza Zîv a Aluminiumê ya Pelên Ronahî û Spîtiya Pêşketî
| Sinif | Mezinahiya Navînî ya Perçeyan D50 (um) | Veşartina Avê (kêmtirîn cm2/g ± 10%) | Tîrbûna Girseyî (g/cm3) | Pakkirin (KG/) |
| JH200 | 65-75 | 15000 | 0.25 | 25 |
| JH400 | 3542 | 18000 | 0.25 | 25 |
| JH600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
| JH800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
| JH1OOO | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
| JH15OO | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
Toza Zîv a Aluminiumê ya Lamellar a Nepelî
| Sinif
| Mezinahiya Navînî ya Partîkan D50(um) | Pêçandina Avê (herî kêm cm7g ± 10%) | Tîrbûna Girseyî (g/cm3) | Pakkirin (KG/) |
| CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
| CYH-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
| CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
| CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0.14 | 20/25 |
Toza Zîv a Aluminiumê ya Lamellar a Peafing
| Sinif | Mezinahiya Navînî ya Partîkan D50(um) | Veşartina Avê (kêmtirîn cmyg ± 10%) | Tîrbûna Girseyî (g/cm3) | Pakkirin (KG/) |
| PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
| PYH-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
| PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
| PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
| PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | 20/25 |