
| пункт | Техникалык мүлк |
| Аргон (Ar) тазалыгы (көлөмдүк бөлүгү)/10-2≥ | 99.999 |
| Суутек (H2) мазмуну (көлөмдүк бөлүгү)/10-6≤ | 0.5 |
| Кычкылтек (О2) мазмуну (көлөмдүк бөлүгү)/10-6≤ | 1.5 |
| азот (Н2) мазмуну (көлөмдүк бөлүгү)/10-6≤ | 4 |
| Метан (CH4) мазмуну (көлөмдүк бөлүгү)/10-6≤ | 0.4 |
| Көмүртек кычкылы (СО) курамы (көлөмдүк үлүшү)/10-6≤ | 0.3 |
| Көмүр кычкыл газы (CO2) мазмуну (көлөмдүк бөлүгү)/10-6≤ | 0.3 |
| Суу (Х2О) мазмуну (көлөмдүк бөлүгү)/10-6≤ | 3 |
| Эскертүү: Суюк аргон нымдуулукту аныктабайт |