
| Properties | Бирдиктер | баалуулуктар | Сыноо ыкмасы | |
|
| Мин | Макс |
| |
| Түс | Ак | – | ||
| Нымдуулук | % | – | ≤0,25 | 4.4.2 |
| Стронций оксалаты | % | ≥94,0 | – | 4.3.3 |
| Темир | % | – | ≤0,01 | 4.4.4 |
| Аммоний бирикмелери | % | Жок | 4.4.5 | |
| Грануляция |
|
|
| |
| > №60 электен | % | ≥90,0 | – | 4.4.6 |
| > №140 электен | % | ≥60,0 | – | 4.4.6 |