
Pulveris Obductio
Magistra series
Impressio
Aspersio
Pulvis Argenti Aluminii Foliandi Splendor et Albedo Provectus
| Gradus | Magnitudo Particulae Media D50 (um) | Tegumentum Aquae (min cm)2/g±10%) | Densitas Massae (g/cm³) | Involucrum (kg/) |
| JH200 | 65-75 | Quindecim milia | 0.25 | 25 |
| JH400 | 3542 | 18000 | 0.25 | 25 |
| JH600 | XXV-XXXII | 22000 | 0.22 | 25 |
| JH800 | XVII-XXII | 24000 | 0.20 | 25 |
| JH1OOO | XV-XVII | 26000 | 0.17 | 25 |
| JH15OO | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
Pulvis Argenti Aluminii Lamellaris Non-folians
| Gradus
| Magnitudo Particulae Media D50(um) | Tegumentum Aquae (min cm7g±10%) | Densitas Massae (g/cm³) | Involucrum (kg/) |
| CYH-10 | XV-XVII | Viginti milia | 0.20 | 25 |
| CYH-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
| CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
| CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0.14 | XX/XXV |
Pulvis Argenti Aluminii Lamellaris Foliabilis
| Gradus | Magnitudo Particulae Media D50(um) | Tegumentum Aquae (min cmyg ± 10%) | Densitas Massae (g/cm³) | Involucrum (kg/) |
| PYH-10 | XV-XVII | 24000 | 0.18 | 25 |
| PYH-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
| PYH-18 | VII-IX | 34000 | 0.16 | 25 |
| PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
| PYH-30 | 3-5 | Quadringenta milia | 0.14 | XX/XXV |