Detalia Producti
Quaestiones Frequentes
Etiquettae Productarum
| No | Genera mixturarum metallicarum | Contentum (%) |
| 1 | Pulvis Al | Al: >99.8%, |
| 2 | anno MMXXIV | Cu:3.8-4.9; Mg: 1.2-1.8; Mn:0.3-0.9; Al: Libra |
| 2219 | Cu:5.6-6.8; Mn:0.2-0.4; Al: Libra |
| Al-Cu | Aptatum pro mixtura Al-Based typi 2 |
| 3 | 3A21 | Mn:1.0-1.6; Ti:0.1-0.2; Al: Libra |
| Al-Mn | Aptatum pro mixtura Al-Based typo 3 |
| 4 | 4032 | Si:11-13.5; Mg: 0.8-1.3; Cu:0.5-1.3;Ni:0.5-1.3; Al: Balance |
| 4043 (AlSi5) | Si:4.5-6; Al: Reliquum |
| 4047 (AISi12) | Si:11-13; Al: Libra |
| AISiSO | Si:49-51; Al: Aequilibrium |
| Al-Si | Aptatum pro mixtura Al-fundata cum contento Si 12-50% |
| 5 | SA06 | Mg: 5.8-6.8; Mn: 0.5-0.8; Al: Reliquum |
| 5052 | Mg: 2.2.2.8; Cr: 0.15-0.35; Al: Reliquum |
| 5056 | Mg: 4.5-5.6; Mn: 0.05-0.2; Cr: 0.05-0.2; Al: Reliquum |
| 5083 | Mg: 4.5-4.9; Mn: 0.4-1; Cr: 0.05-0.25; Al: Reliquum |
| Al-Mg | Aptatum pro mixtura Al-Based typo 5 |
| No | Genera mixturarum metallicarum | Contentum (%) |
| 6 | 6005 | Si:0.6-0.9; Mg:0.4-0.6; Al: Libra |
| 6061 | Si:0.4-0.8; Mg:0.8-1.2; Cu:0.15-0.4; Cr:0.04-0.35; Al: Libra |
| 6063 | Si:0.2-0.6; Mg:0.45-0.9; Al: Libra |
| 6082 | Si:0.7-1.3; Mn:0.4-1.0; Mg:0.6-1.2; Al: Libra |
| 6201 | Si:0.5-0.9; Mg: 0.6-0.9: Al: Libra |
| Al-51-Mg | Ad mixturam Al-Based typi 6 aptatum |
| 7 | 7A04 | Zn: 5.0-7.0; Mg: 1.8-2.8; Cu: 1.4-2.0; Mn: 0.2-0.6; Cr: 0.1-0.25; AlAequilibrium |
| 7050 | n:5.7-6.7; Mg: 1.9-2.6; Cu:2.0-2.6; Al: Libra |
| 7075 | Zn: 5.1-6.1; Mg: 2.1-2.9; Cu: 1.2-2; Cr: 0.18-0.28; Al: Reliquum |
| Al-Zn-Mg | Aptatum pro mixtura Al-Based typo 7 |
| Alii pulveres mixturarum metallorum peculiares et ad usum aptatos |
Praecedens: Pulvis Mixtionis Zn-AI Lamellaris Deinde: Pulvis mixturae metallicae