
| ຄຸນສົມບັດ | ໜ່ວຍ | ຄຸນຄ່າ | ວິທີການທົດສອບ | |
|
| ຕ່ຳສຸດ | ສູງສຸດ |
| |
| ສີ | ສີຂາວ | – | ||
| ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | % | – | ≤0.25 | 4.4.2 |
| Strontium Oxalate | % | ≥94.0 | – | 4.3.3 |
| ທາດເຫຼັກ | % | – | ≤0.01 | 4.4.4 |
| ທາດປະສົມແອມໂມນຽມ | % | ບໍ່ມີ | 4.4.5 | |
| ເມັດພືດ |
|
|
| |
| > ຜ່ານ sieve No.60 | % | ≥90.0 | – | 4.4.6 |
| > ຜ່ານ sieve No.140 | % | ≥60.0 | – | 4.4.6 |