
| Prekė | Techninė nuosavybė | ||
| Didelio grynumo kriptonas GB/T5829-2006 | Itin grynas kriptonas | ||
| Kr grynumas (tūrio dalis) / 10-2≥ | 99.999 | 99,9995 | 99,9999 |
| Azotas (N2) kiekis (tūrio dalis)/10-6≤ | 2 | 1.5 | 0,2 |
| Deguonis (O2) kiekis (tūrio dalis)/10-6≤ | 1,5 (O2+Ar) | 0,5 (O2+Ar) | 0,1 |
| Argono (Ar) kiekis (tūrio dalis) / 10-6≤ | 0,05 | ||
| Vandenilis (H2) kiekis (tūrio dalis)/10-6≤ | 0,5 | 0,2 | 0,05 |
| Anglies monoksido (CO) kiekis (tūrio dalis) / 10-6≤ | 0,3 | 0,1 | 0,05 |
| Anglies dioksidas (CO2) kiekis (tūrio dalis)/10-6≤ | 0,4 | 0,1 | 0,05 |
| Metanas (CH₄4) kiekis (tūrio dalis)/10-6≤ | 0,3 | 0,1 | 0,05 |
| Vanduo (H2O) kiekis (tūrio dalis) / 10-6≤ | 2 | 1 | 0,2 |
| Ksenono (Xe) kiekis (tūrio dalis) / 10-6≤ | 2 | 1 | 0,2 |
| Fluoridas (CF4) kiekis (tūrio dalis)/10-6≤ | 1 | 0,2 | 0,05 |
Taikymo sritis: daugiausia naudojama puslaidininkių pramonėje, elektros vakuuminėje pramonėje, elektros šviesos šaltinių pramonėje, taip pat lazerinių dujų, medicinos sveikatos ir kitose srityse