
| Prekė | Techninė nuosavybė | ||
| Didelio grynumo ksenonas GB/T5828-2006 | Itin grynas ksenonas | ||
| Ksenono (Xe) grynumas (tūrio dalis) / 10-2≥ | 99.999 | 99,9995 | 99,9999 |
| Azotas (N2) kiekis (tūrio dalis)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0,2 |
| Deguonis (O2) kiekis (tūrio dalis)/10-6≤ | 1,5 (O2+Ar) | 0,5 (O2+Ar) | 0,1 |
| Argono (Ar) kiekis (tūrio dalis) / 10-6≤ | 0,05 | ||
| Vandenilis (H2) kiekis (tūrio dalis)/10-6≤ | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
| Anglies monoksido (CO) kiekis (tūrio dalis) / 10-6≤ | 0,2 | 0,1 | 0,05 (CO₂+CO₂2) |
| Anglies dioksido (CO2) kiekis (tūrio dalis) / 10-6≤ | 0,3 | 0,1 | |
| Metanas (CH₄4) kiekis (tūrio dalis)/10-6≤ | 0,3 | 0,1 | 0,05 |
| Vanduo (H2O) kiekis (tūrio dalis) / 10-6≤ | 2 | 1 | 0,1 |
| Kriptono (Kr) kiekis (tūrio dalis) / 10-6≤ | 2 | 1 | 0,1 |
| Azoto oksidas (N2O) kiekis (tūrio dalis) / 10-6≤ | 0,2 | 0,1 | 0,05 |
| Fluoridas (C2F6) kiekis (tūrio dalis)/10-6≤ | 0,5 | 0,1 | 0,05 |
| Fluoridas (SF6) kiekis (tūrio dalis)/10-6≤ | N/A | N/A | 0,05 |
Taikymo sritys: daugiausia naudojama puslaidininkių pramonėje, aviacijos ir kosmoso, elektros šviesos šaltinių pramonėje, medicininiame gydyme, elektriniame vakuume, tamsiosios materijos tyrimuose, lazeriuose ir kitose srityse