
| zavatra | Fananana ara-teknika | ||
| Xenon fahadiovana avo GB/T5828-2006 | Ultrapure xenon | ||
| Xenon (Xe) fahadiovana (ampahan'ny boky)/10-2≥ | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 |
| Nitrogène (N2) votoaty (ampahan'ny boky)/10-6≤ | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| Oksizenina (O2) votoaty (ampahan'ny boky)/10-6≤ | 1.5 (O2+Ar) | 0.5 (O2+Ar) | 0.1 |
| Argôna (Ar) votoaty (ampahany boky)/10-6≤ | 0.05 | ||
| Hydrogène (H2) votoaty (ampahan'ny boky)/10-6≤ | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| Ny votoatin'ny karbônina (CO) (ampahan'ny boky)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05(CO+CO2) |
| Ny votoatin'ny gazy karbonika (CO2) (ampahan'ny boky)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | |
| Metana (CH4) votoaty (ampahan'ny boky)/10-6≤ | 0.3 | 0.1 | 0.05 |
| Rano (H2O) votoaty (ampahan'ny boky)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Votoatin'ny Krypton (Kr) (ampahan'ny boky)/10-6≤ | 2 | 1 | 0.1 |
| Nitrous oxide (N2O) votoaty (ampahan'ny boky)/10-6≤ | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (C2F6) votoaty (ampahan'ny boky)/10-6≤ | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
| Fluoride (SF6) votoaty (ampahan'ny boky)/10-6≤ | N / A | N / A | 0.05 |
Fampiharana saha: ampiasaina indrindra amin'ny indostrian'ny semiconductor, aerospace, indostrian'ny hazavana elektrika, fitsaboana ara-pitsaboana, vacuum elektrika, fikarohana momba ny maizina, laser ary sehatra hafa